League tables · Format Relay
NBA social media table: week 2026-W38
Toronto Raptors lead the NBA social media table for week 2026-W38 (20 September 2026); Minnesota Timberwolves are second and Brooklyn Nets climbed 20 places. 29 clubs ranked.
Per 1,000 is interactions per 1,000 followers on posts that reached their 18–36 hour checkpoint; Reach is total interactions. Tables update every Monday; read the method.
Week of 14–20 September 2026
| Rank | Move | Club | Per 1,000 Interactions on checkpointed posts per 1,000 followers across tracked accounts. | Reach rank Total interactions on checkpointed posts across tracked accounts. | Reach move | Form | Posts | Best post | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ 16 | Toronto Raptors | 82 | #1 | ↑ 14 | 4 · 4 · 17 · 1 | 68 | Instagram · 61k | per 1,000 #1 ↑ 16 · reach #1 ↑ 14Instagram · 61k |
| 2 | ↓ 1 | Minnesota Timberwolves | 56 | #3 | ↓ 1 | 2 · 1 · 1 · 2 | 30 | Instagram · 57k | per 1,000 #2 ↓ 1 · reach #3 ↓ 1Instagram · 57k |
| 3 | ↑ 20 | Brooklyn Nets | 42 | #2 | ↑ 19 | 21 · 24 · 23 · 3 | 7 | X · 249 | per 1,000 #3 ↑ 20 · reach #2 ↑ 19X · 249 |
| 4 | ↑ 15 | Memphis Grizzlies | 34 | #7 | ↑ 15 | – · 26 · 19 · 4 | 10 | Instagram · 147k | per 1,000 #4 ↑ 15 · reach #7 ↑ 15Instagram · 147k |
| 5 | ↑ 7 | Orlando Magic | 30 | #5 | ↑ 11 | 16 · 9 · 12 · 5 | 28 | TikTok · 139k | per 1,000 #5 ↑ 7 · reach #5 ↑ 11TikTok · 139k |
| 6 | ↑ 2 | Boston Celtics | 20 | #4 | ↑ 5 | 9 · 10 · 8 · 6 | 15 | Instagram · 56k | per 1,000 #6 ↑ 2 · reach #4 ↑ 5Instagram · 56k |
| 7 | ↑ 11 | Atlanta Hawks | 17 | #12 | ↑ 7 | 3 · 20 · 18 · 7 | 15 | TikTok · 70k | per 1,000 #7 ↑ 11 · reach #12 ↑ 7TikTok · 70k |
| 8 | ↑ 6 | Indiana Pacers | 14 | #14 | ↑ 3 | 5 · 3 · 14 · 8 | 24 | Instagram · 42k | per 1,000 #8 ↑ 6 · reach #14 ↑ 3Instagram · 42k |
| 9 | — Same | San Antonio Spurs | 14 | #8 | — Same | 7 · 6 · 9 · 9 | 15 | Instagram · 58k | per 1,000 #9 — Same · reach #8 — SameInstagram · 58k |
| 10 | ↓ 8 | Philadelphia Sixers | 11 | #13 | ↓ 10 | – · 5 · 2 · 10 | 17 | TikTok · 12k | per 1,000 #10 ↓ 8 · reach #13 ↓ 10TikTok · 12k |
| 11 | ↑ 14 | Washington Wizards | 10 | #23 | ↑ 4 | 17 · 19 · 25 · 11 | 14 | Instagram · 7,892 | per 1,000 #11 ↑ 14 · reach #23 ↑ 4Instagram · 7,892 |
| 12 | ↓ 5 | New York Knicks | 10 | #10 | ↓ 3 | 8 · 2 · 7 · 12 | 12 | X · 12k | per 1,000 #12 ↓ 5 · reach #10 ↓ 3X · 12k |
| 13 | — Same | Dallas Mavericks | 10 | #11 | ↑ 2 | 11 · 8 · 13 · 13 | 15 | Instagram · 29k | per 1,000 #13 — Same · reach #11 ↑ 2Instagram · 29k |
| 14 | ↑ 8 | Portland Trail Blazers | 9.1 | #18 | ↑ 7 | 18 · 18 · 22 · 14 | 9 | Instagram · 39k | per 1,000 #14 ↑ 8 · reach #18 ↑ 7Instagram · 39k |
| 15 | ↑ 1 | Detroit Pistons | 8.9 | #21 | ↓ 1 | 13 · 7 · 16 · 15 | 16 | Instagram · 6,093 | per 1,000 #15 ↑ 1 · reach #21 ↓ 1Instagram · 6,093 |
| 16 | ↑ 5 | Cleveland Cavaliers | 6.8 | #9 | ↑ 5 | 24 · 15 · 21 · 16 | 46 | Instagram · 50k | per 1,000 #16 ↑ 5 · reach #9 ↑ 5Instagram · 50k |
| 17 | ↓ 14 | Phoenix Suns | 6.5 | #19 | ↓ 13 | 15 · 16 · 3 · 17 | 16 | Instagram · 14k | per 1,000 #17 ↓ 14 · reach #19 ↓ 13Instagram · 14k |
| 18 | ↑ 6 | Milwaukee Bucks | 5.5 | #17 | ↑ 6 | 19 · 21 · 24 · 18 | 13 | Instagram · 36k | per 1,000 #18 ↑ 6 · reach #17 ↑ 6Instagram · 36k |
| 19 | ↓ 8 | Houston Rockets | 5.2 | #16 | ↓ 6 | 14 · 11 · 11 · 19 | 15 | Instagram · 12k | per 1,000 #19 ↓ 8 · reach #16 ↓ 6Instagram · 12k |
| 20 | New | Utah Jazz | 5.1 | #20 | New | 12 · 25 · – · 20 | 19 | YouTube · 9,215 | per 1,000 #20 New · reach #20 NewYouTube · 9,215 |
| 21 | ↓ 16 | Denver Nuggets | 4.8 | #24 | ↓ 12 | – · 23 · 5 · 21 | 6 | Instagram · 25k | per 1,000 #21 ↓ 16 · reach #24 ↓ 12Instagram · 25k |
| 22 | ↑ 5 | Charlotte Hornets | 4.4 | #26 | — Same | 23 · 22 · 27 · 22 | 9 | Instagram · 8,333 | per 1,000 #22 ↑ 5 · reach #26 — SameInstagram · 8,333 |
| 23 | ↓ 13 | Golden State Warriors | 3.8 | #6 | ↓ 5 | 10 · 17 · 10 · 23 | 23 | Instagram · 78k | per 1,000 #23 ↓ 13 · reach #6 ↓ 5Instagram · 78k |
| 24 | ↓ 9 | New Orleans Pelicans | 3.4 | #27 | ↓ 9 | 25 · 27 · 15 · 24 | 15 | Instagram · 4,406 | per 1,000 #24 ↓ 9 · reach #27 ↓ 9Instagram · 4,406 |
| 25 | New | Los Angeles Clippers | 2.9 | #22 | New | 22 · – · – · 25 | 8 | Instagram · 17k | per 1,000 #25 New · reach #22 NewInstagram · 17k |
| 26 | ↓ 20 | Miami Heat | 2.0 | #25 | ↓ 21 | 6 · 12 · 6 · 26 | 12 | YouTube · 4,988 | per 1,000 #26 ↓ 20 · reach #25 ↓ 21YouTube · 4,988 |
| 27 | ↓ 7 | Los Angeles Lakers | 1.5 | #15 | ↓ 10 | 1 · 14 · 20 · 27 | 12 | X · 9,904 | per 1,000 #27 ↓ 7 · reach #15 ↓ 10X · 9,904 |
| 28 | ↓ 24 | Sacramento Kings | 0.7 | #28 | ↓ 17 | 20 · – · 4 · 28 | 6 | X · 224 | per 1,000 #28 ↓ 24 · reach #28 ↓ 17X · 224 |
| 29 | ↓ 1 | Oklahoma City Thunder | 0.0 | #29 | ↓ 1 | – · – · 28 · 29 | 3 | X · 42 | per 1,000 #29 ↓ 1 · reach #29 ↓ 1X · 42 |
Not ranked this week
Find a club
Club missing from the table? Submit it
This week's breakout posts
Get the NBA daily brief
The free daily brief by email, with NBA selected.