League tables · Format Relay
MLB social media table: week 2026-W39
Detroit Tigers lead the MLB social media table for week 2026-W39 (27 September 2026); San Diego Padres are second and San Francisco Giants climbed 14 places. 30 clubs ranked.
Per 1,000 is interactions per 1,000 followers on posts that reached their 18–36 hour checkpoint; Reach is total interactions. Tables update every Monday; read the method.
Week of 21–27 September 2026
| Rank | Move | Club | Per 1,000 Interactions on checkpointed posts per 1,000 followers across tracked accounts. | Reach rank Total interactions on checkpointed posts across tracked accounts. | Reach move | Form | Posts | Best post | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ 16 | Detroit Tigers | 64 | #2 | ↑ 15 | 25 · 20 · 17 · 1 | 40 | Instagram · 33k | per 1,000 #1 ↑ 16 · reach #2 ↑ 15Instagram · 33k |
| 2 | ↑ 20 | San Diego Padres | 47 | #4 | ↑ 15 | 2 · 18 · 22 · 2 | 9 | TikTok · 123k | per 1,000 #2 ↑ 20 · reach #4 ↑ 15TikTok · 123k |
| 3 | ↑ 10 | Boston Red Sox | 33 | #3 | ↑ 4 | 3 · 26 · 13 · 3 | 15 | Instagram · 76k | per 1,000 #3 ↑ 10 · reach #3 ↑ 4Instagram · 76k |
| 4 | ↑ 14 | San Francisco Giants | 24 | #6 | ↑ 10 | 28 · 29 · 18 · 4 | 13 | Instagram · 90k | per 1,000 #4 ↑ 14 · reach #6 ↑ 10Instagram · 90k |
| 5 | ↑ 7 | New York Yankees | 23 | #1 | ↑ 1 | 8 · 1 · 12 · 5 | 17 | Instagram · 56k | per 1,000 #5 ↑ 7 · reach #1 ↑ 1Instagram · 56k |
| 6 | ↑ 3 | Tampa Bay Rays | 20 | #12 | ↑ 6 | 11 · 13 · 9 · 6 | 25 | Instagram · 8,337 | per 1,000 #6 ↑ 3 · reach #12 ↑ 6Instagram · 8,337 |
| 7 | ↑ 14 | Chicago Cubs | 19 | #5 | ↑ 7 | 1 · 25 · 21 · 7 | 12 | Instagram · 56k | per 1,000 #7 ↑ 14 · reach #5 ↑ 7Instagram · 56k |
| 8 | ↑ 6 | Atlanta Braves | 19 | #7 | ↑ 4 | 26 · 9 · 14 · 8 | 38 | Instagram · 15k | per 1,000 #8 ↑ 6 · reach #7 ↑ 4Instagram · 15k |
| 9 | ↓ 3 | New York Mets | 18 | #8 | ↓ 3 | 9 · 2 · 6 · 9 | 50 | Instagram · 18k | per 1,000 #9 ↓ 3 · reach #8 ↓ 3Instagram · 18k |
| 10 | ↓ 8 | Chicago White Sox | 17 | #9 | ↓ 3 | 13 · 4 · 2 · 10 | 15 | Instagram · 15k | per 1,000 #10 ↓ 8 · reach #9 ↓ 3Instagram · 15k |
| 11 | ↑ 8 | Arizona Diamondbacks | 15 | #16 | ↑ 7 | 23 · 12 · 19 · 11 | 8 | Instagram · 15k | per 1,000 #11 ↑ 8 · reach #16 ↑ 7Instagram · 15k |
| 12 | ↓ 9 | Baltimore Orioles | 14 | #14 | ↓ 5 | 6 · 10 · 3 · 12 | 18 | Instagram · 13k | per 1,000 #12 ↓ 9 · reach #14 ↓ 5Instagram · 13k |
| 13 | ↓ 5 | Cleveland Guardians | 13 | #15 | ↓ 1 | – · – · 8 · 13 | 7 | X · 1,686 | per 1,000 #13 ↓ 5 · reach #15 ↓ 1X · 1,686 |
| 14 | ↑ 10 | Texas Rangers | 12 | #11 | ↑ 9 | 12 · 22 · 24 · 14 | 12 | Instagram · 21k | per 1,000 #14 ↑ 10 · reach #11 ↑ 9Instagram · 21k |
| 15 | ↓ 8 | St. Louis Cardinals | 11 | #13 | ↓ 3 | 4 · 7 · 7 · 15 | 22 | X · 3,960 | per 1,000 #15 ↓ 8 · reach #13 ↓ 3X · 3,960 |
| 16 | ↓ 6 | Pittsburgh Pirates | 9.8 | #17 | ↓ 2 | 21 · 23 · 10 · 16 | 21 | X · 1,577 | per 1,000 #16 ↓ 6 · reach #17 ↓ 2X · 1,577 |
| 17 | ↑ 3 | Washington Nationals | 6.2 | #19 | ↑ 7 | 15 · 11 · 20 · 17 | 25 | X · 1,895 | per 1,000 #17 ↑ 3 · reach #19 ↑ 7X · 1,895 |
| 18 | ↓ 14 | Toronto Blue Jays | 6.1 | #10 | ↓ 7 | 16 · 16 · 4 · 18 | 14 | TikTok · 8,012 | per 1,000 #18 ↓ 14 · reach #10 ↓ 7TikTok · 8,012 |
| 19 | ↑ 6 | Cincinnati Reds | 5.7 | #18 | ↑ 4 | 17 · 6 · 25 · 19 | 11 | Instagram · 7,459 | per 1,000 #19 ↑ 6 · reach #18 ↑ 4Instagram · 7,459 |
| 20 | ↑ 8 | Minnesota Twins | 4.0 | #23 | ↑ 5 | 14 · 14 · 28 · 20 | 8 | X · 559 | per 1,000 #20 ↑ 8 · reach #23 ↑ 5X · 559 |
| 21 | ↑ 9 | Kansas City Royals | 3.3 | #21 | ↑ 9 | 24 · 28 · 30 · 21 | 11 | X · 1,195 | per 1,000 #21 ↑ 9 · reach #21 ↑ 9X · 1,195 |
| 22 | ↓ 21 | Milwaukee Brewers | 3.1 | #25 | ↓ 21 | 7 · 3 · 1 · 22 | 8 | X · 420 | per 1,000 #22 ↓ 21 · reach #25 ↓ 21X · 420 |
| 23 | ↑ 4 | Los Angeles Angels | 3.1 | #20 | ↑ 4 | – · 24 · 27 · 23 | 3 | Instagram · 8,124 | per 1,000 #23 ↑ 4 · reach #20 ↑ 4Instagram · 8,124 |
| 24 | ↓ 8 | Houston Astros | 1.9 | #22 | ↓ 9 | 10 · 8 · 16 · 24 | 10 | X · 1,500 | per 1,000 #24 ↓ 8 · reach #22 ↓ 9X · 1,500 |
| 25 | ↓ 2 | Colorado Rockies | 1.9 | #27 | — Same | 27 · 15 · 23 · 25 | 7 | X · 369 | per 1,000 #25 ↓ 2 · reach #27 — SameX · 369 |
| 26 | ↓ 15 | Philadelphia Phillies | 1.0 | #26 | ↓ 18 | 19 · 5 · 11 · 26 | 7 | X · 1,241 | per 1,000 #26 ↓ 15 · reach #26 ↓ 18X · 1,241 |
| 27 | ↓ 1 | Seattle Mariners | 0.8 | #28 | ↓ 3 | 18 · 19 · 26 · 27 | 4 | X · 416 | per 1,000 #27 ↓ 1 · reach #28 ↓ 3X · 416 |
| 28 | ↑ 1 | Athletics | 0.7 | #29 | — Same | 20 · 17 · 29 · 28 | 3 | X · 91 | per 1,000 #28 ↑ 1 · reach #29 — SameX · 91 |
| 29 | ↓ 24 | Los Angeles Dodgers | 0.5 | #24 | ↓ 23 | 5 · 27 · 5 · 29 | 3 | X · 2,891 | per 1,000 #29 ↓ 24 · reach #24 ↓ 23X · 2,891 |
| 30 | ↓ 15 | Miami Marlins | 0.2 | #30 | ↓ 9 | 22 · 21 · 15 · 30 | 4 | X · 164 | per 1,000 #30 ↓ 15 · reach #30 ↓ 9X · 164 |
Find a club
Club missing from the table? Submit it
This week's breakout posts
Get the MLB daily brief
The free daily brief by email, with MLB selected.